Open bebouwing op 874 m² met op het gelijkvloers inkom, woonkamer, keuken, koele berging, wasplaats / stookplaats, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, lavabo en toilet, veranda. De ruime zolderkamer biedt de mogelijkheid deze verder in te richten tot bijkomende slaapkamers. De woning heeft een tuin die uitgeeft op de achterliggende weilanden, een garage (7,25 m x 3,7 m) en beschikt over 40 mm minerale wol dakisolatie, een geventileerde luchtspouw, centrale verwarming en sanitair warm water (150 liter) op aardgas en houtkachel, houten ramen met gedeeltelijk dubbele beglazing, rolluiken, een regenwaterput en septische put.
EPC-label E : 431 kWh / (m² jaar) > renovatieplicht.
* dak extra isoleren met 6cm MW > 375 kWh/m²jaar
* spouwen van ± 5cm na isoleren met glaswol > 365 kWh/m²jaar
* ketel vervangen door combi condenserende ketel > 334 kWh/m²jaar
Simulatie door energiedeskundige om D label te bekomen beschikbaar !
Vraagprijs € 349.000
Meer info ? 📞 +32 486 20 67 65 📧 katleen@zakenkantoor-roels.be 🌐 www.zakenkantoor-roels.be.
Adres: | Kleine Warmestraat 14-A, Maldegem |
Referentie: | Kleine Warmestraat 14A, 9990 Maldegem |
Vraagprijs: | € 349.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Buiten bebouwde kom |
Perceeloppervlakte: | 874 m² |
Perceelbreedte: | 16 m |
Perceeldiepte: | 54,6 m |
Bebouwde opp.: | 135 m² |
Bewoonbare opp.: | 211 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1969 |
Gevelbreedte: | 8 m |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Parking: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas, Combiketel - 150 liter |
Isolatie: | Dakisolatie - 4cm minerale wol |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 738 |
Kadastrale benaming: | 1ste afdeling Maldegem, sectie B |
Kadastrale Nummers: | 584 D P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 874 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240916-0003374416-RES-1 |
EPC Index: | 431,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 16/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 16/09/2034 |
OVAM – Bodemattest: | 19/09/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 19/09/2024 |
Onroerend erfgoed: | 19/09/2024 |
Stedenbouwkundig attest: | 19/09/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 19/09/2024 |
Asbestattest: | 17/10/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 17/10/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |